Η τουριστική μονάδα μπορεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος για εσάς και την οικογένειά σας. Εάν είστε ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων ή / και ξενοδοχειακών μονάδων είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη λειτουργία της κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και αν βρεθείτε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες διεκδικήσεις πελατών σας που θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ INTERAMERICAN δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα προγράμματα EXTRA & TOTAL, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό προστασίας. Οι καλύψεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΛΥΨΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ | EXTRA | TOTAL |
Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης | √ | √ |
Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα | √ | √ |
Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων | √ | √ |
Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων | √ | √ |
Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης | √ | √ |
Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών και / ή πινακίδων τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης | √ | √ |
Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της επιχείρησης | √ | √ |
Ευθύνη εργοδότη | √ | |
Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας | √ | |
Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa – λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος) | √ | |
Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη (παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες) | √ | |
Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη (για πισίνα) | √ |
Ως ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων ή / και ξενοδοχειακών μονάδων έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα σχέδια (Α’, Β’, Γ’, Δ’) ανάλογα με τα όρια της δικής σας Ευθύνης απέναντι στους πελάτες, για τα οποία θέλετε να ασφαλιστείτε.
ΣΧΕΔΙΟ Α” | ΣΧΕΔΙΟ Β” | ΣΧΕΔΙΟ Γ” | ΣΧΕΔΙΟ Δ” | |
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο | €30.000 | €60.000 | €120.000 | €240.000 |
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό | €10.000 | €20.000 | €40.000 | €60.000 |
Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό | €90.000 | €120.000 | €240.000 | €480.000 |
Ανώτατο ετήσιο όριο Ευθύνης για το σύνολο των καλύψεων |
€90.000 | €120.000 | €240.000 | €480.000 |
Copyright © 2025 Powered by Mod - All rights reserved. Conforms to W3C Standard XHTML & CSS